Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 (15) | 4 | 4 | ||||||
45) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 (24) | 3 | 3 | ||||||
51) IVAN KOLYKHALOV / ANNA GAVRISH | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 (49) | 6 | 6 | ||||||
58) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
75) ROBERT VASSILJEV / KAROLIINA KALLASTU | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 (23) | 7 | 7 | ||||||
82) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
90) DOMINIK ALTERMANN / BRIGITTA LOHK | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 (14) | 4 | 8 | ||||||
45) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||
51) IVAN KOLYKHALOV / ANNA GAVRISH | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 13 | ||||||
58) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 (13) | 3 | 5 | ||||||
75) ROBERT VASSILJEV / KAROLIINA KALLASTU | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 | ||||||
82) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||
90) DOMINIK ALTERMANN / BRIGITTA LOHK | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 (24) | 5 | 13 | ||||||
45) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 (10) | 9 (16) | 1 | 6 | |||||
51) IVAN KOLYKHALOV / ANNA GAVRISH | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 20 | ||||||
58) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 (14) | 3 | 8 | ||||||
75) ROBERT VASSILJEV / KAROLIINA KALLASTU | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 (15) | 4 | 17 | ||||||
82) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 (10) | 7 (10) | 2 | 4 | |||||
90) DOMINIK ALTERMANN / BRIGITTA LOHK | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 (19) | 6 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 (17) | 4 | 17 | ||||||
45) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 (13) | 6 | 12 | ||||||
51) IVAN KOLYKHALOV / ANNA GAVRISH | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 (21) | 7 | 27 | ||||||
58) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 (19) | 3 | 11 | ||||||
75) ROBERT VASSILJEV / KAROLIINA KALLASTU | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 19 | ||||||
82) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
90) DOMINIK ALTERMANN / BRIGITTA LOHK | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 (25) | 5 | 21 |
A : Anabel Aunver
B : Tanel Keres
C : Maria Bõkova
D : Heret Ameljushenko
E : Peeter Masing
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
J : Marina Nikolajeva