Aeglane Valss
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 3 4 4 4 3 4 4 2 4 9 4 4
70) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 4 2 2 1 4 1 1 4 2 6 2 2
71) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU 2 3 3 3 2 3 2 3 1 9 3 3
91) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK 1 1 1 2 1 2 3 1 3 5 1 1
Quickstep
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 1 4 2 2 4 2 4 4 3 5 (10) 4 8
70) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 3 3 1 4 2 3 2 3 2 8 (19) 2 4
71) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU 4 1 3 1 3 1 1 2 1 5 1 4
91) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK 2 2 4 3 1 4 3 1 4 6 (12) 3 4
Samba
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 3 4 3 4 2 3 4 3 2 6 (16) 3 11
70) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 2 2 2 2 4 2 1 2 3 7 2 6
71) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU 1 1 1 1 3 1 2 4 1 6 1 5
91) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK 4 3 4 3 1 4 3 1 4 5 (11) 4 8
Cha Cha Cha
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
57) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 4 4 3 4 1 4 4 2 4 9 4 15
70) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 3 3 1 3 2 1 1 3 1 5 (6) 2 8
71) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU 1 2 2 2 4 2 2 4 3 6 (11) 1 6
91) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK 2 1 4 1 3 3 3 1 2 5 (7) 3 11

A : Anabel Aunver

C : Maria Bõkova

D : Heret Ameljushenko

E : Peeter Masing

F : Veldo Timm

G : Kerstin Kruuse

H : Alari Liiv

I : Diana Kurilovitš

J : Marina Nikolajeva