Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | G | H | I | J | A | C | D | E | F | G | H | I | J | A | C | D | E | F | G | H | I | J | A | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
57 | KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4. | |||||
70 | OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | CRAUSE TK | Final | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2. | |||||
71 | OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | CRAUSE TK | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1. | |||||
91 | KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | LEEVI | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3. |
A : Anabel Aunver
C : Maria Bõkova
D : Heret Ameljushenko
E : Peeter Masing
F : Veldo Timm
G : Kerstin Kruuse
H : Alari Liiv
I : Diana Kurilovitš
J : Marina Nikolajeva