Aeglane Valss
Nr. | C | E | F | H | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / EVA LIISA TOOM | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
9) / KALUDIA HELENA KASK | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
11) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 (14) | 3 | 3 | |||||
12) / ANETTE JUHANDI | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 (12) | 8 (20) | 1 | 1 | ||||
14) / ROSANNA ARU | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 (12) | 7 (16) | 2 | 2 | ||||
15) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 (11) | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | C | E | F | H | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / EVA LIISA TOOM | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 (20) | 5 | 11 | |||||
9) / KALUDIA HELENA KASK | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 (21) | 6 | 11 | |||||
11) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
12) / ANETTE JUHANDI | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | |||||
14) / ROSANNA ARU | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
15) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Samba
Nr. | C | E | F | H | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / EVA LIISA TOOM | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 15 | |||||
9) / KALUDIA HELENA KASK | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 (26) | 5 | 16 | |||||
11) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 (18) | 6 | 13 | |||||
12) / ANETTE JUHANDI | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
14) / ROSANNA ARU | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||
15) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | E | F | H | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / EVA LIISA TOOM | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 (17) | 5 | 20 | |||||
9) / KALUDIA HELENA KASK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 22 | |||||
11) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (15) | 4 | 17 | |||||
12) / ANETTE JUHANDI | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||||
14) / ROSANNA ARU | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 (8) | 1 | 6 | |||||
15) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 (10) | 2 | 11 |
C : Anabel Aunver
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
H : Maksim Stepanov
J : Maria Fessai-Olennikov
K : Marina Tülp
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm