Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 (8) | 2 | 2 | |||||
19) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 (22) | 6 | 6 | |||||
38) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
65) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
76) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 (9) | 3 | 3 | |||||
96) TIMOFEI ŠIPILOV / LORENA GALAMJAN | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 (26) | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
19) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 (29) | 6 | 12 | |||||
38) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 (33) | 5 | 9 | |||||
65) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 (13) | 3 | 4 | |||||
76) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 (17) | 2 | 5 | |||||
96) TIMOFEI ŠIPILOV / LORENA GALAMJAN | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 (32) | 4 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
19) ARON UIBO / JETE MIIA HUNT | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 18 | |||||
38) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 13 | |||||
65) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 (17) | 2 | 6 | |||||
76) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 (17) | 3 | 8 | |||||
96) TIMOFEI ŠIPILOV / LORENA GALAMJAN | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 14 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
C : Anabel Aunver
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm