Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||
49) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | ||||
66) NIKITA VERITSEV / LISANNA JÕVEER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | ||||
67) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 (24) | 4 | 7 | ||||
49) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 (35) | 3 | 7 | ||||
66) NIKITA VERITSEV / LISANNA JÕVEER | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | ||||
67) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | ||||
49) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 (29) | 4 | 11 | ||||
66) NIKITA VERITSEV / LISANNA JÕVEER | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||||
67) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 (21) | 5 | 15 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
C : Anabel Aunver
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm