Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | N | |||||||||
37 | HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | ESPERANZA | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
40 | JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | DANCELAND | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3. | ||||
49 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | Final | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4. | ||||
66 | NIKITA VERITSEV / LISANNA JÕVEER | DT ROYAL | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2. | ||||
67 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
C : Anabel Aunver
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm