Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
34) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK 3 2 2 2 4 3 1 4 1 1 3 6 (9) 2 2
35) HENRY TEIDER / HANNA-MARIA SEPPAMA 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 1 11 5 5
54) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA 4 3 1 4 2 5 4 3 5 5 5 7 4 4
74) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA 1 1 4 1 5 2 2 1 3 2 4 7 (10) 1 1
88) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA 2 4 3 3 1 1 3 2 2 3 2 6 (10) 3 3
Viini Valss
Nr. A B C D E F G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
34) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK 3 1 3 2 3 1 1 1 1 3 1 6 1 3
35) HENRY TEIDER / HANNA-MARIA SEPPAMA 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 11 5 10
54) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA 4 3 1 3 1 4 3 4 5 5 2 6 3 7
74) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 3 8 2 3
88) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA 2 4 4 5 4 2 4 2 3 2 4 10 4 7
Quickstep
Nr. A B C D E F G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
34) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK 4 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 7 2 5
35) HENRY TEIDER / HANNA-MARIA SEPPAMA 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 11 5 15
54) MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA 3 3 4 4 2 3 4 4 4 5 2 10 4 11
74) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA 1 2 2 1 3 4 1 1 1 2 1 6 1 4
88) VLADISLAV MARKOV / ARINA SHKINJOVA 2 5 3 3 4 1 5 3 2 1 5 7 3 10

A : Kaspars Berzups

B : Santa Lodina-Garda

C : Anabel Aunver

D : Diana Korotina-Kuligina

E : Helena Kruusamäe

F : Heret Ameljushenko

G : Katrin Kruuse

I : Maria Bõkova

J : Maria Fessai-Olennikov

M : Siim Saarik

N : Veldo Timm