Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 (24) | 6 | 6 | |||||
30) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | |||||
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
33) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
34) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 (31) | 5 | 5 | |||||
44) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 12 | |||||
30) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
33) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
34) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | |||||
44) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 (24) | 6 | 18 | |||||
30) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
33) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||
34) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 (36) | 5 | 15 | |||||
44) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 (23) | 5 | 23 | |||||
30) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
33) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||
34) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 21 | |||||
44) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILBERG | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 (18) | 4 | 16 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
C : Anabel Aunver
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik