Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | F | J | K | L | M | N | C | F | J | K | L | M | N | C | F | J | K | L | M | N | C | F | J | K | L | M | N | ||||||||||
25 | DOMINIK KRAVTÅ ENKO / EMILIA VUKS | KREEDO DANCE | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1. | |||||
48 | KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | KREEDO DANCE | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2. | |||||
73 | ROBERT VASSILJEV / KAROLIINA KALLASTU | PRESTIGE | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||
84 | TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | DT ROYAL | Final | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3. |
C : Anabel Aunver
F : Heret Ameljushenko
J : Maria Fessai-Olennikov
K : Marina Tülp
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm