Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 (40) | 5 | 5 | |||||
22) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 (24) | 6 | 6 | |||||
37) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||
72) OSKAR KOMARNITSKI / SOFIA METSA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
81) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
83) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 (27) | 6 | 11 | |||||
22) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 (40) | 5 | 11 | |||||
37) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
72) OSKAR KOMARNITSKI / SOFIA METSA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | |||||
81) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 (16) | 4 | 7 | |||||
83) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 (29) | 3 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 (30) | 5 | 16 | |||||
22) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 (28) | 6 | 17 | |||||
37) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 (9) | 2 | 5 | |||||
72) OSKAR KOMARNITSKI / SOFIA METSA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 (13) | 1 | 4 | |||||
81) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 (16) | 3 | 10 | |||||
83) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 (19) | 4 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 (29) | 5 | 21 | |||||
22) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 (32) | 6 | 23 | |||||
37) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
72) OSKAR KOMARNITSKI / SOFIA METSA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | |||||
81) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 (27) | 4 | 14 | |||||
83) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 14 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
C : Anabel Aunver
D : Diana Korotina-Kuligina
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm