Samba
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||
36) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
57) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||
68) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
80) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | ||||
36) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
57) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||
68) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
80) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 12 | ||||
36) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 (12) | 1 | 3 | ||||
57) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 (9) | 3 | 8 | ||||
68) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | ||||
80) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 (6) | 2 | 7 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | ||||
36) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
57) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||||
68) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
80) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) KARL KRISTJAN POHLAK / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
36) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
57) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | ||||
68) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
80) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 12 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
N : Veldo Timm