Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) MAIT-EDUARD METSAR / LIISI-REBEKA LUIK | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 (10) | 2 | 2 | |||||
55) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
59) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 3 | 3 | |||||
61) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
69) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 (19) | 4 | 4 | |||||
85) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 (8) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) MAIT-EDUARD METSAR / LIISI-REBEKA LUIK | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 (9) | 3 | 5 | |||||
55) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | |||||
59) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 (6) | 2 | 5 | |||||
61) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||
69) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | |||||
85) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 (10) | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) MAIT-EDUARD METSAR / LIISI-REBEKA LUIK | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||
55) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 | |||||
59) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | |||||
61) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 15 | |||||
69) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | |||||
85) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) MAIT-EDUARD METSAR / LIISI-REBEKA LUIK | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 (11) | 2 | 9 | |||||
55) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 23 | |||||
59) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 3 | 11 | |||||
61) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 | |||||
69) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 17 | |||||
85) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) MAIT-EDUARD METSAR / LIISI-REBEKA LUIK | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 (8) | 7 (14) | 3 | 12 | ||||
55) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 29 | |||||
59) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 (8) | 8 (17) | 2 | 13 | ||||
61) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 (17) | 5 | 25 | |||||
69) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 (22) | 4 | 21 | |||||
85) TOOMAS HENDRIK RAAGA / ANETT SANDBERG | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
A : Kaspars Berzups
B : Santa Lodina-Garda
D : Diana Korotina-Kuligina
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
G : Katrin Kruuse
I : Maria Bõkova
J : Maria Fessai-Olennikov
N : Veldo Timm