Aeglane Valss
Nr. | C | E | F | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
42) JESPER JUHT / MERILIN ROHULA | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
45) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
46) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
50) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
70) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | C | E | F | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
42) JESPER JUHT / MERILIN ROHULA | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
45) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
46) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
50) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
70) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Samba
Nr. | C | E | F | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 (24) | 5 | 15 | |||||
42) JESPER JUHT / MERILIN ROHULA | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 (21) | 4 | 16 | |||||
45) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
46) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
50) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
70) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 (15) | 6 | 14 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | E | F | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 21 | |||||
42) JESPER JUHT / MERILIN ROHULA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 21 | |||||
45) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | |||||
46) KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
50) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
70) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 |
C : Anabel Aunver
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
K : Marina Tülp
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm