Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | F | K | L | M | N | C | E | F | K | L | M | N | C | E | F | K | L | M | N | C | E | F | K | L | M | N | ||||||||||
41 | JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | RESPECT | Final | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5. | |||||
42 | JESPER JUHT / MERILIN ROHULA | DANCELAND | Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6. | |||||
45 | KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | Final | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3. | |||||
46 | KENNETH LAANMETS / ELJA AINSOO | LEEVI | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||
50 | KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | LEEVI | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||
70 | OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | CRAUSE TK | Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4. |
C : Anabel Aunver
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
K : Marina Tülp
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm