Aeglane Valss
Nr. | C | E | F | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) ANDREY ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
43) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
71) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | C | E | F | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) ANDREY ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
43) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
71) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | C | E | F | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) ANDREY ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||
43) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
71) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Samba
Nr. | C | E | F | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) ANDREY ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||
43) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
71) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | E | F | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) ANDREY ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||
43) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
71) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 |
Džaiv
Nr. | C | E | F | J | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) ANDREY ALEŠKOVSKIJ / VIKTORIJA RYABETS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | ||
43) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
71) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 18 |
C : Anabel Aunver
E : Helena Kruusamäe
F : Heret Ameljushenko
J : Maria Fessai-Olennikov
L : Reelika Kapp
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm