Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
3) / ANETTE JUHANDI | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 1 | |||||
6) / KAISA JOHANNA KANN | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 (5) | 2 | 2 | |||||
9) / LUISA TARTES | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
10) / MARIE STEINBERG | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
12) / SIENA TIKK | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 (11) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALEKSANDRA JAKOVLEVA | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | |||||
3) / ANETTE JUHANDI | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
6) / KAISA JOHANNA KANN | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||
9) / LUISA TARTES | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 (14) | 5 | 8 | |||||
10) / MARIE STEINBERG | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 (12) | 4 | 8 | |||||
12) / SIENA TIKK | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 (17) | 3 | 9 |
B : Merle Leib
C : Veldo Timm
D : Katrin Kruuse
F : Alari Liiv
G : Heret Ameljushenko
I : Roland Roberto Zamfir
K : Siim Saarik