Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||
16) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 (13) | 3 | 3 | ||||
26) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
52) MIRON TKATŠJUK / SOFIA LYUBIMOVA | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
58) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (10) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 (16) | 5 | 10 | ||||
16) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 (14) | 3 | 6 | ||||
26) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 (11) | 4 | 5 | ||||
52) MIRON TKATŠJUK / SOFIA LYUBIMOVA | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
58) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 (10) | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 (25) | 4 | 14 | ||||
16) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 (11) | 5 | 11 | ||||
26) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 (13) | 2 | 7 | ||||
52) MIRON TKATŠJUK / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
58) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 (11) | 3 | 9 |
B : Merle Leib
C : Veldo Timm
D : Katrin Kruuse
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Heret Ameljushenko
H : Eve Aunver