Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
17 | ALIAKSAND SYRYTSKI / KSENIA LUKOUSKAYA | ArtMiS, Minsk, Valgeneve | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
37 | HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 15 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
40 | JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 5 | 8. |
44 | KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 19 | 3. |
Final | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
45 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
Final | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
48 | MARK TIASTO / KIRA TIASTO | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 19 | 4. |
Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
53 | NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄSALU | DT ROYAL | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 10 | 7. |
56 | PROHOR PÕŠNOGRAJEV / DANIELA ŠALNEVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 16 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
B : Merle Leib
C : Veldo Timm
D : Katrin Kruuse
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Heret Ameljushenko
H : Eve Aunver