Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
66) KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | G | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
66) KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
66) KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | F | G | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
66) KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
66) KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
A : Maria Bõkova
C : Veldo Timm
D : Katrin Kruuse
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Heret Ameljushenko
L : Peeter Masing