Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
30) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
51) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEUDLA | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
55) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
66) KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 (11) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 (17) | 6 | 11 | |||||
30) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
51) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEUDLA | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 (25) | 5 | 11 | |||||
55) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
66) KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 (15) | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | C | D | E | F | G | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 (26) | 6 | 17 | |||||
30) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 11 | |||||
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | |||||
51) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEUDLA | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 (9) | 4 | 15 | |||||
55) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
66) KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 (23) | 5 | 11 |
Paso Doble
Nr. | A | C | D | E | F | G | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 (15) | 4 | 21 | |||||
30) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 (24) | 5 | 16 | |||||
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
51) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEUDLA | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 (15) | 6 | 21 | |||||
55) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
66) KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 (15) | 3 | 14 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | F | G | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 24 | |||||
30) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | |||||
47) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
51) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEUDLA | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 27 | |||||
55) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
66) KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 (12) | 4 | 18 |
A : Maria Bõkova
C : Veldo Timm
D : Katrin Kruuse
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Heret Ameljushenko
L : Peeter Masing