Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | G | L | A | C | D | E | F | G | L | A | C | D | E | F | G | L | A | C | D | E | F | G | L | A | C | D | E | F | G | L | |||||||||||
27 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | Final | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5. | ||||||
30 | ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | SK NORD | Final | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4. | ||||||
47 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | Final | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2. | ||||||
51 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEUDLA | DT ROYAL | Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6. | ||||||
55 | OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | DT ROYAL | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
66 | KARL-ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM | FIGURET/MAMBO | Final | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3. |
A : Maria Bõkova
C : Veldo Timm
D : Katrin Kruuse
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Heret Ameljushenko
L : Peeter Masing