Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 (22) | 3 | 3 | ||||
29) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
32) FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 (13) | 5 | 5 | ||||
38) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
50) MEHIS NIINSOO / NATALI MÄTLIK | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 (10) | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | ||||
29) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
32) FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (10) | 4 | 9 | ||||
38) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 (12) | 3 | 4 | ||||
50) MEHIS NIINSOO / NATALI MÄTLIK | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Samba
Nr. | B | C | D | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 (7) | 2 | 10 | ||||
29) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 (5) | 1 | 5 | ||||
32) FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 (19) | 4 | 13 | ||||
38) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 | 9 | ||||
50) MEHIS NIINSOO / NATALI MÄTLIK | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | ||||
29) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | ||||
32) FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 (10) | 4 | 17 | ||||
38) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOVA | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 (9) | 3 | 12 | ||||
50) MEHIS NIINSOO / NATALI MÄTLIK | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 |
B : Merle Leib
C : Veldo Timm
D : Katrin Kruuse
F : Alari Liiv
G : Heret Ameljushenko
I : Roland Roberto Zamfir
K : Siim Saarik