Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
46) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
54) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
46) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
54) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Samba
Nr. | B | C | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
46) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 4 | ||
54) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 (7) | 7 (13) | 1.5 | 10.5 | |
46) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 7 (13) | 1.5 | 5.5 | |
54) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 3 | 8 |
B : Merle Leib
C : Veldo Timm
E : Kristiina Laiv
F : Alari Liiv
G : Heret Ameljushenko
I : Roland Roberto Zamfir
K : Siim Saarik