Aeglane Valss
Nr. A B D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
17) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 2 2 2 2 3 3 2 5 2 2
18) DANIIL MAKSIMOV / MARTA OVSJANNIKOVA 4 4 3 3 2 1 6 4 3 3
29) FRANCIS AUSTIN LAUR / ROONA MIA TAMMUR 3 3 6 6 6 6 5 7 6 6
32) GREGOR AIBAST / REBECCA RANKLA 6 5 4 5 4 4 3 4 4 4
49) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1
69) VLADISLAV POPLAVNÕI / KRISLY JÕELAIN 5 6 5 4 5 5 4 6 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B D F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
17) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 1 2 4 1 6 3 3 5 (10) 2 4
18) DANIIL MAKSIMOV / MARTA OVSJANNIKOVA 4 5 6 6 3 1 6 4 (13) 6 9
29) FRANCIS AUSTIN LAUR / ROONA MIA TAMMUR 3 4 2 2 5 5 2 4 (9) 3 9
32) GREGOR AIBAST / REBECCA RANKLA 5 6 5 4 4 6 4 5 (22) 5 9
49) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS 2 1 1 3 1 2 1 4 1 2
69) VLADISLAV POPLAVNÕI / KRISLY JÕELAIN 6 3 3 5 2 4 5 4 4 9

A : Hele Siilak

B : Heret Ameljushenko

D : Kristina Tennokese

F : Marina Tülp

G : Merle Leib

H : Peep Vardja

I : Silvia Purje