Aeglane Valss
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM 6 5 3 3 4 5 6 5 (20) 5 5
59) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 4 1 6 2 2 1 4 4 (6) 4 (6) 3 3
65) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 6 5 4 5 6 5 5 (22) 6 6
68) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 1 1 4 1 6 (9) 1 1
71) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 1 3 1 5 3 2 2 4 (6) 6 (12) 2 2
75) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK 5 4 4 6 6 3 3 4 4 4
Tango
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM 6 5 3 5 5 6 5 5 (23) 5 10
59) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 4 1 6 3 4 1 2 4 (7) 3 6
65) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 6 5 2 2 5 4 4 4 10
68) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 1 1 3 1 6 1 2
71) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 1 4 1 4 3 2 3 5 (10) 2 4
75) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK 5 3 4 6 6 4 6 4 (16) 6 10
Viini Valss
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM 6 5 3 6 3 5 2 5 (18) 5 15
59) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 1 6 3 5 1 4 4 (8) 3 9
65) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 6 5 2 2 6 3 4 4 14
68) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 2 2 2 1 1 3 1 6 1 3
71) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 1 3 1 4 4 2 5 4 (7) 2 6
75) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK 5 4 4 5 6 4 6 5 (22) 6 16
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM 6 4 3 5 3 4 3 5 (17) 4 19
59) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 2 1 4 2 4 1 2 5 (8) 2 11
65) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 6 6 3 2 6 4 4 (13) 5 19
68) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 3 2 2 1 1 5 1 5 (7) 1 4
71) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 1 3 1 4 5 2 5 4 3 9
75) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK 5 5 5 6 6 3 6 4 6 22
Quickstep
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) KARL ELIAS SAUE / ANNI RENATE STAMM 6 5 3 5 2 5 2 6 (22) 4 23
59) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 2 1 4 2 4 1 3 4 (6) 2 13
65) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 6 5 3 5 6 4 5 (21) 5 24
68) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 3 2 2 1 1 3 1 5 (7) 1 5
71) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE 1 3 1 4 3 2 5 5 3 12
75) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK 5 4 6 6 6 4 6 7 6 28

A : Alari Liiv

B : Hele Siilak

C : Maria Bõkova

D : Katrin Kruuse

F : Diana Korotina

G : Silvia Purje

H : Veldo Timm