Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) DANIIL KRÕLOV / ALENA NOVIKOVA | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 (8) | 2 | 2 | |||||
| 30) KRISTOFER KURM / SANDRA-EMILY TARVIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 43) OTTO TOBIAS KÜNNAPU / KIRKE KOLJADA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 46) ROMER OIDERMAA / OLIVIA KOSERV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 51) SVERRE PAAS / LOONA SOFIA LEPPIK | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||||
| 52) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 (13) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) DANIIL KRÕLOV / ALENA NOVIKOVA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 30) KRISTOFER KURM / SANDRA-EMILY TARVIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | |||||
| 43) OTTO TOBIAS KÜNNAPU / KIRKE KOLJADA | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 (24) | 6 | 11 | |||||
| 46) ROMER OIDERMAA / OLIVIA KOSERV | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 (23) | 5 | 11 | |||||
| 51) SVERRE PAAS / LOONA SOFIA LEPPIK | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||||
| 52) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 |
A : Maria Bõkova
B : Kerstin Kruuse
C : Veldo Timm
E : Kristiina Laiv
F : Diana Kurilovich
G : Julia Tepljasina
H : Siim Saarik
I : Anabel Aunver
K : Alari Liiv