Samba
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) HUGO TRESSUM / SOFIA LJUBIMOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 (13) | 6 (23) | 3 | 3 | ||||
61) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
69) OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
89) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
91) VADIM TERVONEN / EMILY AAN | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 (13) | 5 (18) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) HUGO TRESSUM / SOFIA LJUBIMOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 (18) | 5 | 8 | |||||
61) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
69) OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 (14) | 6 | 11 | |||||
89) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
91) VADIM TERVONEN / EMILY AAN | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 (25) | 4 | 8 |
Džaiv
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) HUGO TRESSUM / SOFIA LJUBIMOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
40) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 (12) | 7 (30) | 5.5 | 13.5 | ||||
61) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 (12) | 3 | 8 | |||||
69) OSKAR BORMOTOV / IRIS-MIRJAM RAUSSI | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 15 | |||||
89) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
91) VADIM TERVONEN / EMILY AAN | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 (12) | 7 (30) | 5.5 | 13.5 |
B : Eve Aunver
C : Helena Kruusamäe
D : Katrin Kruuse
E : Kristina Tennokese
G : Marina Nikolajeva
H : Silvia Purje
I : Svea Juur