Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 1 | ||||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 (30) | 6 | 6 | ||||||
35) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
42) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILERG | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
46) KASPER TOOMEMETS / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 (20) | 7 | 7 | ||||||
59) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 10 | ||||||
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 (11) | 2 | 3 | ||||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 13 | ||||||
35) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 (12) | 3 | 7 | ||||||
42) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILERG | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 (9) | 4 | 7 | ||||||
46) KASPER TOOMEMETS / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 (19) | 6 | 13 | ||||||
59) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||||
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 (9) | 3 | 6 | ||||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 19 | ||||||
35) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
42) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILERG | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 11 | ||||||
46) KASPER TOOMEMETS / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 20 | ||||||
59) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) GEORGI BALJURA / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 19 | ||||||
31) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 (7) | 2 | 8 | ||||||
33) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 25 | ||||||
35) HENRI TÄPSI / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 (8) | 3 | 12 | ||||||
42) JORGEN JANTER / MERIBEL PIILERG | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16 | ||||||
46) KASPER TOOMEMETS / ANASTASIA KONOVALOVA | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 27 | ||||||
59) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
B : Eve Aunver
C : Helena Kruusamäe
D : Katrin Kruuse
E : Kristina Tennokese
F : Maria Bõkova
G : Marina Nikolajeva
I : Svea Juur