Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
50) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 (24) | 5 | 5 | |||||
59) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 (17) | 3 | 3 | |||||
64) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 (19) | 6 | 6 | |||||
65) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
88) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 (22) | 4 | 8 | |||||
50) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 (11) | 3 | 8 | |||||
59) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 (13) | 6 | 9 | |||||
64) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 (9) | 2 | 8 | |||||
65) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 (8) | 5 | 7 | |||||
88) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (17) | 5 | 13 | |||||
50) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||||
59) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (18) | 6 | 15 | |||||
64) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||||
65) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
88) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 (18) | 5 | 18 | |||||
50) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 (15) | 4 | 16 | |||||
59) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 21 | |||||
64) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||||
65) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | |||||
88) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 23 | |||||
50) MAKSIM SLIVINSKI / MARTA SOLOVJOVA | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 (9) | 4 | 20 | |||||
59) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
64) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 (11) | 3 | 17 | |||||
65) NIKOLAI SLIVINSKI / MARIA IVANOVA | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 (6) | 2 | 13 | |||||
88) SEVASTIAN RÄTSEP / VITA BUNINA | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 5 |
B : Eve Aunver
C : Helena Kruusamäe
D : Katrin Kruuse
E : Kristina Tennokese
F : Maria Bõkova
H : Silvia Purje
I : Svea Juur