Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
22) DANIIL MAKSIMOV / MARTA OVSJANNIKOVA | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
34) HENRI MUGUR / KAROLINA UUSKÜLA | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
79) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 1 | ||||
82) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||
22) DANIIL MAKSIMOV / MARTA OVSJANNIKOVA | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||
34) HENRI MUGUR / KAROLINA UUSKÜLA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | ||||
79) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
82) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Samba
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | ||||
22) DANIIL MAKSIMOV / MARTA OVSJANNIKOVA | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 14 | ||||
34) HENRI MUGUR / KAROLINA UUSKÜLA | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | ||||
79) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
82) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||
22) DANIIL MAKSIMOV / MARTA OVSJANNIKOVA | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 19 | ||||
34) HENRI MUGUR / KAROLINA UUSKÜLA | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 17 | ||||
79) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
82) ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
B : Eve Aunver
C : Helena Kruusamäe
E : Kristina Tennokese
F : Maria Bõkova
G : Marina Nikolajeva
H : Silvia Purje
I : Svea Juur