17.10.2020 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
28. J1+J2 B ST |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | RALF OLIVER PURJE & MARIE KELDER | TWIST | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||
2 | 114 | DOMINIC KÕVA & ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||||
3 | 113 | ELISEI MATVEEV & SABINA LOMOVSKI | FLEX/LAGUUN | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||
4 | 112 | JAKOB AUS & KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | |||||
5 | 108 | DANIIL SHVETS & LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
6 | 103 | HENDRIK PUHKAN & MARTA MALVA | TWIST | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Adjudicators |
A. | TOMI KRISTIAN POHJANKUKKA - FINLAND | B. | RYZCARD SONDOVICZ - EESTI | C. | ERIKA KAPPET - EESTI | D. | OLGA KOSMINA - EESTI |
E. | JÖRGEN KAPP - EESTI | F. | RENO OLLE - EESTI | G. | REGINA VELBERG - EESTI | H. | ALARI LIIV - EESTI |
I. | ALEKDSANDR KRASNIKOV - EESTI | J. | HEIKI LIND - EESTI | ||||