17.10.2020 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
33. J1+J2 B LA |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | ELISEI MATVEEV & SABINA LOMOVSKI | FLEX/LAGUUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2 | 115 | RALF OLIVER PURJE & MARIE KELDER | TWIST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
3 | 112 | JAKOB AUS & KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
4 | 108 | DANIIL SHVETS & LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
5 | 103 | HENDRIK PUHKAN & MARTA MALVA | TWIST | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Adjudicators |
A. | TOMI KRISTIAN POHJANKUKKA - FINLAND | B. | RYZCARD SONDOVICZ - EESTI | C. | ERIKA KAPPET - EESTI | D. | OLGA KOSMINA - EESTI |
E. | JÖRGEN KAPP - EESTI | F. | RENO OLLE - EESTI | G. | REGINA VELBERG - EESTI | H. | ALARI LIIV - EESTI |
I. | ALEKDSANDR KRASNIKOV - EESTI | J. | HEIKI LIND - EESTI | ||||