17.10.2020 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
7A. T2 ( 2 tantsu ) |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
46 | LIIS HAAVAPUU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
46 | LIIS HAAVAPUU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | TOMI KRISTIAN POHJANKUKKA - FINLAND | B. | RYZCARD SONDOVICZ - EESTI | C. | ERIKA KAPPET - EESTI | D. | OLGA KOSMINA - EESTI |
E. | SILVIA PURJE - EESTI | F. | JÖRGEN KAPP - EESTI | G. | RENO OLLE - EESTI | H. | REGINA VELBERG - EESTI |
I. | ALARI LIIV - EESTI | J. | ALEKDSANDR KRASNIKOV - EESTI | K. | HEIKI LIND - EESTI | ||