18.01.2020 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
1. L1+2 ( 6 tantsu ) |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
63 | HENRI RIBA & EMILI KASKLA | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||
64 | VILLEM LAHE & GETTER MAAPALU | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4.5 | |||||||||||||||
65 | RUUT MATTHIAS UUS & LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
66 | ARON PUNA & ANNI MARI VÄLI | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
67 | MARKUS HARALD MEIDRA & KRISTIN UIBOKAND | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
69 | ROBIN AAN & HERMIINE LOORITS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
70 | MEHIS NIINSOO & MARIE STEINBERG | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
63 | HENRI RIBA & EMILI KASKLA | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
64 | VILLEM LAHE & GETTER MAAPALU | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
65 | RUUT MATTHIAS UUS & LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
66 | ARON PUNA & ANNI MARI VÄLI | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
67 | MARKUS HARALD MEIDRA & KRISTIN UIBOKAND | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
69 | ROBIN AAN & HERMIINE LOORITS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
70 | MEHIS NIINSOO & MARIE STEINBERG | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
63 | HENRI RIBA & EMILI KASKLA | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
64 | VILLEM LAHE & GETTER MAAPALU | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
65 | RUUT MATTHIAS UUS & LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
66 | ARON PUNA & ANNI MARI VÄLI | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
67 | MARKUS HARALD MEIDRA & KRISTIN UIBOKAND | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
69 | ROBIN AAN & HERMIINE LOORITS | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
70 | MEHIS NIINSOO & MARIE STEINBERG | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
63 | HENRI RIBA & EMILI KASKLA | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
64 | VILLEM LAHE & GETTER MAAPALU | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||
65 | RUUT MATTHIAS UUS & LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
66 | ARON PUNA & ANNI MARI VÄLI | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
67 | MARKUS HARALD MEIDRA & KRISTIN UIBOKAND | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
69 | ROBIN AAN & HERMIINE LOORITS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
70 | MEHIS NIINSOO & MARIE STEINBERG | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
63 | HENRI RIBA & EMILI KASKLA | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
64 | VILLEM LAHE & GETTER MAAPALU | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
65 | RUUT MATTHIAS UUS & LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
66 | ARON PUNA & ANNI MARI VÄLI | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
67 | MARKUS HARALD MEIDRA & KRISTIN UIBOKAND | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
69 | ROBIN AAN & HERMIINE LOORITS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
70 | MEHIS NIINSOO & MARIE STEINBERG | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
63 | HENRI RIBA & EMILI KASKLA | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
64 | VILLEM LAHE & GETTER MAAPALU | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
65 | RUUT MATTHIAS UUS & LOVISA ALEKSANDRA PUKK | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
66 | ARON PUNA & ANNI MARI VÄLI | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
67 | MARKUS HARALD MEIDRA & KRISTIN UIBOKAND | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
69 | ROBIN AAN & HERMIINE LOORITS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
70 | MEHIS NIINSOO & MARIE STEINBERG | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Adjudicators |
A. | MARCEL KEIJZER - HOLLAND | B. | RYZCARD SONDOVICZ | C. | ERIKA KAPPET | D. | REGINA VELBERG |
E. | AIME LIIV | F. | RENO OLLE | G. | ALEKSANDR KRASNIKOV | H. | ANDI LINN |
I. | KRISTINA VASYLKIVSKA | J. | HEIKI LIND | ||||