MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
18. L2 E ST - Round 1 Recalled 13 Couples to 21
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
97 KEVIN JÄRVE & ANASTASSIJA RUSSANOVA 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5
98 VALERI GRIGORJEV & ANNA KOPONEVA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
121 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
122 ERKI ELBRECHT & KEITLIN KASEMETS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
123 GEORG ADER & LIIS VEELEID 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
124 HARDI VAHTRA & KATARIINA RÄÄBIS 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
125 HOBART EDDRICK KOLK & MARIA AGNESA GALEIS 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6
126 HUGO POHLAK & GERLY OOSIM 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
128 JOONAS ASUMETS & KÄROLIN KIKAS 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4
129 KAURI ILVES & EVALIISA ENDER 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
130 KIRILL VOLKOV & ALEKSANDRA GORBAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
131 KRISTEN EINASTO & LAURA KURG 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7
132 KRISTJAN PEEDISSON & LILIA SYRTLANOVA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
133 KRISTOFER VAIKSAAR & BERIT SUBKA 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6
134 KRISTOFER ROBIN TOPS & KAROLIINA SOOLEP 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5
135 MAKSIM SLIVINSKI & OLGA RUBTSOVA 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6
136 MARKUS NEEME & MILANA VASK 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6
137 MARKUS-MARTEN MURD & LYDIA HELENE TEDER 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
138 MATTHIAS SAAR & MARIANGELA BOITSUK 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4
139 RALF ANDREAS VENDEL & HEILI-MAE MÖLLER 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4
141 STANISLAV PROKAPOVITŠ & LIANA GOLÕŠEVA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
267 GEORGIO PAIM & IINA-KAISA BIKIN 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
97 KEVIN JÄRVE & ANASTASSIJA RUSSANOVA 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7
98 VALERI GRIGORJEV & ANNA KOPONEVA 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
120 DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7
122 ERKI ELBRECHT & KEITLIN KASEMETS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
123 GEORG ADER & LIIS VEELEID 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
124 HARDI VAHTRA & KATARIINA RÄÄBIS 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5
125 HOBART EDDRICK KOLK & MARIA AGNESA GALEIS 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5
126 HUGO POHLAK & GERLY OOSIM 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
128 JOONAS ASUMETS & KÄROLIN KIKAS 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4
129 KAURI ILVES & EVALIISA ENDER 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
130 KIRILL VOLKOV & ALEKSANDRA GORBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
131 KRISTEN EINASTO & LAURA KURG 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7
132 KRISTJAN PEEDISSON & LILIA SYRTLANOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 KRISTOFER VAIKSAAR & BERIT SUBKA 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7
134 KRISTOFER ROBIN TOPS & KAROLIINA SOOLEP 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7
135 MAKSIM SLIVINSKI & OLGA RUBTSOVA 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6
136 MARKUS NEEME & MILANA VASK 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4
137 MARKUS-MARTEN MURD & LYDIA HELENE TEDER 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
138 MATTHIAS SAAR & MARIANGELA BOITSUK 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
139 RALF ANDREAS VENDEL & HEILI-MAE MÖLLER 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6
141 STANISLAV PROKAPOVITŠ & LIANA GOLÕŠEVA 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6
267 GEORGIO PAIM & IINA-KAISA BIKIN 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Adjudicators
A. ANTS LOPSIK B. ERIKA KAPPET C. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI D. HELE REINSALU
E. ISTVAN TOTH - UNGARI F. KERSTIN KRUUSE G. KRISTINA VASYLKIVSKA H. RENO OLLE
I. VEIKO RATAS