MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
2. L2 ( 6 tantsu ) - Semi Recalled 6 Couples to 4
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
81 EGERT NEI & MARI SAFFRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
82 CRISTOPHER PIRN & IRIS TIKERPUU 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5
83 DANIEL LANTRAT & LAURA KLIMENKO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
86 JENS JÜRGENSON & ANETTE ROOSIVÄLI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
87 JESPER NIKOLAS YAZIGI & IRIS ELISABET JÄRVSOO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
90 MARKUS ROLITŠ & ANNA LIS 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6
91 RAIN RIKO & KARMEN MIKIVER 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
92 ROBERT SEEMAN & MARI LIIS KURG 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 6
93 ROBIN LAASMÄE & ELIISE MIDENBRITT 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
94 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8
95 MAKSIM AGAFONTSEV & EVELINA ŠUMAROVA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
142 ALEKSEI NÄKSI & SOFIA VJUNNIKOVA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
81 EGERT NEI & MARI SAFFRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
82 CRISTOPHER PIRN & IRIS TIKERPUU 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
83 DANIEL LANTRAT & LAURA KLIMENKO 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
84 DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8
86 JENS JÜRGENSON & ANETTE ROOSIVÄLI 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
87 JESPER NIKOLAS YAZIGI & IRIS ELISABET JÄRVSOO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
90 MARKUS ROLITŠ & ANNA LIS 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
91 RAIN RIKO & KARMEN MIKIVER 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8
92 ROBERT SEEMAN & MARI LIIS KURG 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
93 ROBIN LAASMÄE & ELIISE MIDENBRITT 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
94 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7
95 MAKSIM AGAFONTSEV & EVELINA ŠUMAROVA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 ALEKSEI NÄKSI & SOFIA VJUNNIKOVA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
81 EGERT NEI & MARI SAFFRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
82 CRISTOPHER PIRN & IRIS TIKERPUU 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8
83 DANIEL LANTRAT & LAURA KLIMENKO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
84 DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
86 JENS JÜRGENSON & ANETTE ROOSIVÄLI 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4
87 JESPER NIKOLAS YAZIGI & IRIS ELISABET JÄRVSOO 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4
90 MARKUS ROLITŠ & ANNA LIS 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
91 RAIN RIKO & KARMEN MIKIVER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
92 ROBERT SEEMAN & MARI LIIS KURG 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6
93 ROBIN LAASMÄE & ELIISE MIDENBRITT 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
94 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
95 MAKSIM AGAFONTSEV & EVELINA ŠUMAROVA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 ALEKSEI NÄKSI & SOFIA VJUNNIKOVA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
81 EGERT NEI & MARI SAFFRE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
82 CRISTOPHER PIRN & IRIS TIKERPUU 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7
83 DANIEL LANTRAT & LAURA KLIMENKO 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4
84 DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
86 JENS JÜRGENSON & ANETTE ROOSIVÄLI 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5
87 JESPER NIKOLAS YAZIGI & IRIS ELISABET JÄRVSOO 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
90 MARKUS ROLITŠ & ANNA LIS 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
91 RAIN RIKO & KARMEN MIKIVER 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7
92 ROBERT SEEMAN & MARI LIIS KURG 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
93 ROBIN LAASMÄE & ELIISE MIDENBRITT 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7
94 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8
95 MAKSIM AGAFONTSEV & EVELINA ŠUMAROVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 ALEKSEI NÄKSI & SOFIA VJUNNIKOVA 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
81 EGERT NEI & MARI SAFFRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
82 CRISTOPHER PIRN & IRIS TIKERPUU 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9
83 DANIEL LANTRAT & LAURA KLIMENKO 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5
84 DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
86 JENS JÜRGENSON & ANETTE ROOSIVÄLI 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5
87 JESPER NIKOLAS YAZIGI & IRIS ELISABET JÄRVSOO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
90 MARKUS ROLITŠ & ANNA LIS 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
91 RAIN RIKO & KARMEN MIKIVER 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5
92 ROBERT SEEMAN & MARI LIIS KURG 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7
93 ROBIN LAASMÄE & ELIISE MIDENBRITT 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 5
94 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7
95 MAKSIM AGAFONTSEV & EVELINA ŠUMAROVA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
142 ALEKSEI NÄKSI & SOFIA VJUNNIKOVA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
81 EGERT NEI & MARI SAFFRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
82 CRISTOPHER PIRN & IRIS TIKERPUU 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
83 DANIEL LANTRAT & LAURA KLIMENKO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
86 JENS JÜRGENSON & ANETTE ROOSIVÄLI 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
87 JESPER NIKOLAS YAZIGI & IRIS ELISABET JÄRVSOO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 MARKUS ROLITŠ & ANNA LIS 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
91 RAIN RIKO & KARMEN MIKIVER 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8
92 ROBERT SEEMAN & MARI LIIS KURG 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
93 ROBIN LAASMÄE & ELIISE MIDENBRITT 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9
94 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6
95 MAKSIM AGAFONTSEV & EVELINA ŠUMAROVA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
142 ALEKSEI NÄKSI & SOFIA VJUNNIKOVA 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 7
Adjudicators
A. ANTS LOPSIK B. ERIKA KAPPET C. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI D. HARDI RIKAND
E. HELE REINSALU F. ISTVAN TOTH - UNGARI G. KERSTIN KRUUSE H. KRISTINA VASYLKIVSKA
I. RENO OLLE J. RYZCARD SONDOWICZ K. VEIKO RATAS