MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
21. L2 E ST - Semi Recalled 6 Couples to 25
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
97 KEVIN JÄRVE & ANASTASSIJA RUSSANOVA 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5
121 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6
122 ERKI ELBRECHT & KEITLIN KASEMETS 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
124 HARDI VAHTRA & KATARIINA RÄÄBIS 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7
125 HOBART EDDRICK KOLK & MARIA AGNESA GALEIS 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
126 HUGO POHLAK & GERLY OOSIM 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4
131 KRISTEN EINASTO & LAURA KURG 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4
133 KRISTOFER VAIKSAAR & BERIT SUBKA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
134 KRISTOFER ROBIN TOPS & KAROLIINA SOOLEP 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
135 MAKSIM SLIVINSKI & OLGA RUBTSOVA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
136 MARKUS NEEME & MILANA VASK 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
139 RALF ANDREAS VENDEL & HEILI-MAE MÖLLER 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 STANISLAV PROKAPOVITŠ & LIANA GOLÕŠEVA 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
97 KEVIN JÄRVE & ANASTASSIJA RUSSANOVA 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6
121 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6
122 ERKI ELBRECHT & KEITLIN KASEMETS 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7
124 HARDI VAHTRA & KATARIINA RÄÄBIS 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4
125 HOBART EDDRICK KOLK & MARIA AGNESA GALEIS 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
126 HUGO POHLAK & GERLY OOSIM 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6
131 KRISTEN EINASTO & LAURA KURG 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6
133 KRISTOFER VAIKSAAR & BERIT SUBKA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
134 KRISTOFER ROBIN TOPS & KAROLIINA SOOLEP 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
135 MAKSIM SLIVINSKI & OLGA RUBTSOVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
136 MARKUS NEEME & MILANA VASK 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
139 RALF ANDREAS VENDEL & HEILI-MAE MÖLLER 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 STANISLAV PROKAPOVITŠ & LIANA GOLÕŠEVA 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
97 KEVIN JÄRVE & ANASTASSIJA RUSSANOVA 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5
121 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6
122 ERKI ELBRECHT & KEITLIN KASEMETS 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
124 HARDI VAHTRA & KATARIINA RÄÄBIS 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4
125 HOBART EDDRICK KOLK & MARIA AGNESA GALEIS 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
126 HUGO POHLAK & GERLY OOSIM 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7
131 KRISTEN EINASTO & LAURA KURG 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
133 KRISTOFER VAIKSAAR & BERIT SUBKA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
134 KRISTOFER ROBIN TOPS & KAROLIINA SOOLEP 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
135 MAKSIM SLIVINSKI & OLGA RUBTSOVA 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
136 MARKUS NEEME & MILANA VASK 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4
139 RALF ANDREAS VENDEL & HEILI-MAE MÖLLER 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 STANISLAV PROKAPOVITŠ & LIANA GOLÕŠEVA 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5
Adjudicators
A. ANTS LOPSIK B. ERIKA KAPPET C. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI D. HELE REINSALU
E. ISTVAN TOTH - UNGARI F. KERSTIN KRUUSE G. KRISTINA VASYLKIVSKA H. RENO OLLE
I. VEIKO RATAS