MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
28. L2 E LA - Round 1 Recalled 12 Couples to 31
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
97 KEVIN JÄRVE & ANASTASSIJA RUSSANOVA 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5
98 VALERI GRIGORJEV & ANNA KOPONEVA 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5
120 DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
121 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
122 ERKI ELBRECHT & KEITLIN KASEMETS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
123 GEORG ADER & LIIS VEELEID 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
124 HARDI VAHTRA & KATARIINA RÄÄBIS 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7
125 HOBART EDDRICK KOLK & MARIA AGNESA GALEIS 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4
126 HUGO POHLAK & GERLY OOSIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
128 JOONAS ASUMETS & KÄROLIN KIKAS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
129 KAURI ILVES & EVALIISA ENDER 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4
130 KIRILL VOLKOV & ALEKSANDRA GORBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
131 KRISTEN EINASTO & LAURA KURG 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
132 KRISTJAN PEEDISSON & LILIA SYRTLANOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 KRISTOFER VAIKSAAR & BERIT SUBKA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
134 KRISTOFER ROBIN TOPS & KAROLIINA SOOLEP 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
135 MAKSIM SLIVINSKI & OLGA RUBTSOVA 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6
136 MARKUS NEEME & MILANA VASK 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7
137 MARKUS-MARTEN MURD & LYDIA HELENE TEDER 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5
138 MATTHIAS SAAR & MARIANGELA BOITSUK 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
139 RALF ANDREAS VENDEL & HEILI-MAE MÖLLER 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
141 STANISLAV PROKAPOVITŠ & LIANA GOLÕŠEVA 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
267 GEORGIO PAIM & IINA-KAISA BIKIN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
97 KEVIN JÄRVE & ANASTASSIJA RUSSANOVA 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4
98 VALERI GRIGORJEV & ANNA KOPONEVA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 DENIS VELMAR & MARIJA ILJITŠOVA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
121 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4
122 ERKI ELBRECHT & KEITLIN KASEMETS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
123 GEORG ADER & LIIS VEELEID 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
124 HARDI VAHTRA & KATARIINA RÄÄBIS 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
125 HOBART EDDRICK KOLK & MARIA AGNESA GALEIS 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
126 HUGO POHLAK & GERLY OOSIM 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
128 JOONAS ASUMETS & KÄROLIN KIKAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
129 KAURI ILVES & EVALIISA ENDER 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
130 KIRILL VOLKOV & ALEKSANDRA GORBAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
131 KRISTEN EINASTO & LAURA KURG 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
132 KRISTJAN PEEDISSON & LILIA SYRTLANOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 KRISTOFER VAIKSAAR & BERIT SUBKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
134 KRISTOFER ROBIN TOPS & KAROLIINA SOOLEP 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5
135 MAKSIM SLIVINSKI & OLGA RUBTSOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
136 MARKUS NEEME & MILANA VASK 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
137 MARKUS-MARTEN MURD & LYDIA HELENE TEDER 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
138 MATTHIAS SAAR & MARIANGELA BOITSUK 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4
139 RALF ANDREAS VENDEL & HEILI-MAE MÖLLER 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5
141 STANISLAV PROKAPOVITŠ & LIANA GOLÕŠEVA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
267 GEORGIO PAIM & IINA-KAISA BIKIN 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Adjudicators
A. ANTS LOPSIK B. ERIKA KAPPET C. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI D. HELE REINSALU
E. ISTVAN TOTH - UNGARI F. KERSTIN KRUUSE G. KRISTINA VASYLKIVSKA H. RENO OLLE
I. VEIKO RATAS