MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
29. J1 E LA - Semi Recalled 6 Couples to 33
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
143 ANDERO ALT & MARIA FURSA 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4
144 ANDRE MERILEPP & KAILI JAAGO 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5
145 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4
150 GERMAN MILLER & ELISA MARIE HURT 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
151 HEIKI JUHAN RATASEP & DEILI AUS 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
153 KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
154 KARL ARTHUR KADE & LIISA KAASIK 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5
155 KRISTJAN MUST & ANABEL OJA 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7
156 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
158 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
162 SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
143 ANDERO ALT & MARIA FURSA 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6
144 ANDRE MERILEPP & KAILI JAAGO 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6
145 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
150 GERMAN MILLER & ELISA MARIE HURT 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5
151 HEIKI JUHAN RATASEP & DEILI AUS 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5
153 KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
154 KARL ARTHUR KADE & LIISA KAASIK 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7
155 KRISTJAN MUST & ANABEL OJA 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5
156 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
158 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
162 SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
143 ANDERO ALT & MARIA FURSA 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7
144 ANDRE MERILEPP & KAILI JAAGO 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5
145 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
150 GERMAN MILLER & ELISA MARIE HURT 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
151 HEIKI JUHAN RATASEP & DEILI AUS 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4
153 KARL KUULMA & BRIGITA EVA VARRAK 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
154 KARL ARTHUR KADE & LIISA KAASIK 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
155 KRISTJAN MUST & ANABEL OJA 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5
156 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6
158 MARKUS ERIK PAJUS & MARIE JÕGISTE 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
162 SANDER RIIGOR & HENRIETTE MAHON 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6
Adjudicators
A. ERIKA KAPPET B. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI C. HARDI RIKAND D. HELE REINSALU
E. KERSTIN KRUUSE F. KRISTINA VASYLKIVSKA G. RENO OLLE H. RYZCARD SONDOWICZ
I. VEIKO RATAS