MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
3. L1 ( 6 tantsu ) - Semi Recalled 6 Couples to 5
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 ANDREAS SOOSAAR & RENATA SAFINA 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 6
66 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
68 FRANK JOONAS ELLAM & KRISTIIN SÕÕRUMAA 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 7
71 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
72 KARL KRISTJAN LILLEPEA & LISANNA ELIISE AAVISTE 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
73 MARTIN MAKAROV & KEIRI SEMRE 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8
75 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
76 RALF OLIVER PURJE & ELENOR KURISOO 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 6
77 RASMUS ESTAAL & MARIT PIIRIMEES 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
78 ROBI MIKK & TAGLI TERESTAL 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6
85 GEORG ARTUR JÄMSA & NIKOLA CIMERMANE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
89 MAKSIM TSERNETSOV & SOFIA PLAKSINA 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 ANDREAS SOOSAAR & RENATA SAFINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
66 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
68 FRANK JOONAS ELLAM & KRISTIIN SÕÕRUMAA 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6
71 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
72 KARL KRISTJAN LILLEPEA & LISANNA ELIISE AAVISTE 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8
73 MARTIN MAKAROV & KEIRI SEMRE 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5
75 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5
76 RALF OLIVER PURJE & ELENOR KURISOO 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6
77 RASMUS ESTAAL & MARIT PIIRIMEES 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
78 ROBI MIKK & TAGLI TERESTAL 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 7
85 GEORG ARTUR JÄMSA & NIKOLA CIMERMANE 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8
89 MAKSIM TSERNETSOV & SOFIA PLAKSINA 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 ANDREAS SOOSAAR & RENATA SAFINA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
66 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6
68 FRANK JOONAS ELLAM & KRISTIIN SÕÕRUMAA 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7
71 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
72 KARL KRISTJAN LILLEPEA & LISANNA ELIISE AAVISTE 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
73 MARTIN MAKAROV & KEIRI SEMRE 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 7
75 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
76 RALF OLIVER PURJE & ELENOR KURISOO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
77 RASMUS ESTAAL & MARIT PIIRIMEES 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4
78 ROBI MIKK & TAGLI TERESTAL 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 7
85 GEORG ARTUR JÄMSA & NIKOLA CIMERMANE 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 7
89 MAKSIM TSERNETSOV & SOFIA PLAKSINA 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 ANDREAS SOOSAAR & RENATA SAFINA 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6
66 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
68 FRANK JOONAS ELLAM & KRISTIIN SÕÕRUMAA 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8
71 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
72 KARL KRISTJAN LILLEPEA & LISANNA ELIISE AAVISTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 MARTIN MAKAROV & KEIRI SEMRE 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4
75 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
76 RALF OLIVER PURJE & ELENOR KURISOO 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7
77 RASMUS ESTAAL & MARIT PIIRIMEES 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9
78 ROBI MIKK & TAGLI TERESTAL 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8
85 GEORG ARTUR JÄMSA & NIKOLA CIMERMANE 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6
89 MAKSIM TSERNETSOV & SOFIA PLAKSINA 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 ANDREAS SOOSAAR & RENATA SAFINA 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5
66 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
68 FRANK JOONAS ELLAM & KRISTIIN SÕÕRUMAA 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
71 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8
72 KARL KRISTJAN LILLEPEA & LISANNA ELIISE AAVISTE 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7
73 MARTIN MAKAROV & KEIRI SEMRE 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8
75 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
76 RALF OLIVER PURJE & ELENOR KURISOO 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4
77 RASMUS ESTAAL & MARIT PIIRIMEES 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6
78 ROBI MIKK & TAGLI TERESTAL 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 7
85 GEORG ARTUR JÄMSA & NIKOLA CIMERMANE 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
89 MAKSIM TSERNETSOV & SOFIA PLAKSINA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
65 ANDREAS SOOSAAR & RENATA SAFINA 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8
66 ARTJOM DINDRUG & ANŽELIKA STEPUŠKINA 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
68 FRANK JOONAS ELLAM & KRISTIIN SÕÕRUMAA 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5
71 KARL LUIKMÄE & MARIS BARKALA 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7
72 KARL KRISTJAN LILLEPEA & LISANNA ELIISE AAVISTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 MARTIN MAKAROV & KEIRI SEMRE 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6
75 RALF KRAUSBERG & ELISABETH UMBLEJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
76 RALF OLIVER PURJE & ELENOR KURISOO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
77 RASMUS ESTAAL & MARIT PIIRIMEES 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
78 ROBI MIKK & TAGLI TERESTAL 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9
85 GEORG ARTUR JÄMSA & NIKOLA CIMERMANE 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6
89 MAKSIM TSERNETSOV & SOFIA PLAKSINA 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7
Adjudicators
A. ANTS LOPSIK B. ERIKA KAPPET C. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI D. HARDI RIKAND
E. HELE REINSALU F. ISTVAN TOTH - UNGARI G. KERSTIN KRUUSE H. KRISTINA VASYLKIVSKA
I. RENO OLLE J. RYZCARD SONDOWICZ K. VEIKO RATAS