MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
37. J1 D ST - Round 1 Recalled 12 Couples to 40
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
194 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
197 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6
198 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
200 EERIK ARUSOO & BIRGIT ALVRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
202 ERIK JOHANNES HURT & SIMONE HALLINGU 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4
203 GASPAR VARBLANE & RENATE LIIVRAND 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5
204 HELAR KALEV & GABRIELA ISABEL KILGAS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
205 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
206 KERT KUULMA & KARITA RAID 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6
207 KRISTJAN MUST & ANABEL OJA 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5
208 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5
209 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
210 KRISTOFER ROBIN AASNA & BRIGITE KRUUSEL 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
213 MARTIN FILATENKO & LIISI-REBEKA LUIK 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
214 RAYAN RICK VEST & JELIZAVETA SIMONOVA 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5
215 STANISLAV PETROV & DANIELLA FURYK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
268 KARL KUULMA & BRIGIT EVA VARRAK 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
270 ROBERT UTSAR & AGE-IIRIS RIM 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
194 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
197 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
198 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
200 EERIK ARUSOO & BIRGIT ALVRE 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
202 ERIK JOHANNES HURT & SIMONE HALLINGU 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5
203 GASPAR VARBLANE & RENATE LIIVRAND 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
204 HELAR KALEV & GABRIELA ISABEL KILGAS 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6
205 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6
206 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5
207 KRISTJAN MUST & ANABEL OJA 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6
208 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
209 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
210 KRISTOFER ROBIN AASNA & BRIGITE KRUUSEL 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5
213 MARTIN FILATENKO & LIISI-REBEKA LUIK 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
214 RAYAN RICK VEST & JELIZAVETA SIMONOVA 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
215 STANISLAV PETROV & DANIELLA FURYK 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
268 KARL KUULMA & BRIGIT EVA VARRAK 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
270 ROBERT UTSAR & AGE-IIRIS RIM 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
194 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
197 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7
198 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
200 EERIK ARUSOO & BIRGIT ALVRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
202 ERIK JOHANNES HURT & SIMONE HALLINGU 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
203 GASPAR VARBLANE & RENATE LIIVRAND 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
204 HELAR KALEV & GABRIELA ISABEL KILGAS 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
205 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7
206 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5
207 KRISTJAN MUST & ANABEL OJA 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
208 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
209 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
210 KRISTOFER ROBIN AASNA & BRIGITE KRUUSEL 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4
213 MARTIN FILATENKO & LIISI-REBEKA LUIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
214 RAYAN RICK VEST & JELIZAVETA SIMONOVA 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7
215 STANISLAV PETROV & DANIELLA FURYK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
268 KARL KUULMA & BRIGIT EVA VARRAK 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
270 ROBERT UTSAR & AGE-IIRIS RIM 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
Adjudicators
A. ERIKA KAPPET B. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI C. HERET AMELJUSHENKO D. ISTVAN TOTH - UNGARI
E. IVAN TOKAREV - LEEDU F. JANE KENSAP-KÜNNAPAS G. RENO OLLE H. RYZCARD SONDOWICZ
I. VEIKO RATAS