MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
40. J1 D ST - Semi Recalled 6 Couples to 43
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
194 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7
197 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
200 EERIK ARUSOO & BIRGIT ALVRE 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5
203 GASPAR VARBLANE & RENATE LIIVRAND 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
206 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4
209 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 KRISTOFER ROBIN AASNA & BRIGITE KRUUSEL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
213 MARTIN FILATENKO & LIISI-REBEKA LUIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
214 RAYAN RICK VEST & JELIZAVETA SIMONOVA 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6
215 STANISLAV PETROV & DANIELLA FURYK 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
270 ROBERT UTSAR & AGE-IIRIS RIM 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
194 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4
197 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5
200 EERIK ARUSOO & BIRGIT ALVRE 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5
203 GASPAR VARBLANE & RENATE LIIVRAND 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
205 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
206 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
209 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
210 KRISTOFER ROBIN AASNA & BRIGITE KRUUSEL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
213 MARTIN FILATENKO & LIISI-REBEKA LUIK 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
214 RAYAN RICK VEST & JELIZAVETA SIMONOVA 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5
215 STANISLAV PETROV & DANIELLA FURYK 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7
270 ROBERT UTSAR & AGE-IIRIS RIM 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
194 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6
197 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 1 0 1 0 1 1 0 1 5
200 EERIK ARUSOO & BIRGIT ALVRE 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5
203 GASPAR VARBLANE & RENATE LIIVRAND 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
205 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
206 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4
209 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5
210 KRISTOFER ROBIN AASNA & BRIGITE KRUUSEL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
213 MARTIN FILATENKO & LIISI-REBEKA LUIK 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
214 RAYAN RICK VEST & JELIZAVETA SIMONOVA 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5
215 STANISLAV PETROV & DANIELLA FURYK 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7
270 ROBERT UTSAR & AGE-IIRIS RIM 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5
QuickStep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
194 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
197 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
200 EERIK ARUSOO & BIRGIT ALVRE 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6
203 GASPAR VARBLANE & RENATE LIIVRAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
206 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5
209 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5
210 KRISTOFER ROBIN AASNA & BRIGITE KRUUSEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 MARTIN FILATENKO & LIISI-REBEKA LUIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
214 RAYAN RICK VEST & JELIZAVETA SIMONOVA 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
215 STANISLAV PETROV & DANIELLA FURYK 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7
270 ROBERT UTSAR & AGE-IIRIS RIM 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4
Adjudicators
A. ERIKA KAPPET B. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI C. HERET AMELJUSHENKO D. ISTVAN TOTH - UNGARI
E. IVAN TOKAREV - LEEDU F. JANE KENSAP-KÜNNAPAS G. RENO OLLE H. RYZCARD SONDOWICZ
I. VEIKO RATAS