MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
45. J1 D LA - Round 1 Recalled 13 Couples to 48
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
194 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
197 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
198 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
200 EERIK ARUSOO & BIRGIT ALVRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
202 ERIK JOHANNES HURT & SIMONE HALLINGU 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7
203 GASPAR VARBLANE & RENATE LIIVRAND 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
204 HELAR KALEV & GABRIELA ISABEL KILGAS 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7
205 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6
206 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6
207 KRISTJAN MUST & ANABEL OJA 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5
208 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
209 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
210 KRISTOFER ROBIN AASNA & BRIGITE KRUUSEL 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6
213 MARTIN FILATENKO & LIISI-REBEKA LUIK 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
214 RAYAN RICK VEST & JELIZAVETA SIMONOVA 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7
215 STANISLAV PETROV & DANIELLA FURYK 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7
270 ROBERT UTSAR & AGE-IIRIS RIM 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
194 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
197 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
198 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
200 EERIK ARUSOO & BIRGIT ALVRE 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6
202 ERIK JOHANNES HURT & SIMONE HALLINGU 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
203 GASPAR VARBLANE & RENATE LIIVRAND 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
204 HELAR KALEV & GABRIELA ISABEL KILGAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
205 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7
206 KERT KUULMA & KARITA RAID 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6
207 KRISTJAN MUST & ANABEL OJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
208 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4
209 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
210 KRISTOFER ROBIN AASNA & BRIGITE KRUUSEL 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
213 MARTIN FILATENKO & LIISI-REBEKA LUIK 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5
214 RAYAN RICK VEST & JELIZAVETA SIMONOVA 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
215 STANISLAV PETROV & DANIELLA FURYK 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6
270 ROBERT UTSAR & AGE-IIRIS RIM 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
194 ALEKSANDER KEPLER & KRISTIN KOOSKORA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
197 ANTON HARLAŠOV & MIRELL MARIA MESI 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5
198 ANTS ERIK NÕMPER & HELERIIN PEETSON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
200 EERIK ARUSOO & BIRGIT ALVRE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
202 ERIK JOHANNES HURT & SIMONE HALLINGU 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7
203 GASPAR VARBLANE & RENATE LIIVRAND 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
204 HELAR KALEV & GABRIELA ISABEL KILGAS 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
205 JÜRGEN HANSEN & AALIKA ANTONOV 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6
206 KERT KUULMA & KARITA RAID 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5
207 KRISTJAN MUST & ANABEL OJA 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5
208 KRISTJAN KOOSAPOEG & HELEEN MÄGI 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
209 KRISTO PILLE & ALICE SALUORG 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
210 KRISTOFER ROBIN AASNA & BRIGITE KRUUSEL 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
213 MARTIN FILATENKO & LIISI-REBEKA LUIK 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
214 RAYAN RICK VEST & JELIZAVETA SIMONOVA 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6
215 STANISLAV PETROV & DANIELLA FURYK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
270 ROBERT UTSAR & AGE-IIRIS RIM 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
Adjudicators
A. ERIKA KAPPET B. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI C. HERET AMELJUSHENKO D. ISTVAN TOTH - UNGARI
E. IVAN TOKAREV - LEEDU F. JANE KENSAP-KÜNNAPAS G. RENO OLLE H. RYZCARD SONDOWICZ
I. VEIKO RATAS