MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
46. L D LA - Semi Recalled 6 Couples to 50
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
170 ALEKSEI SITNIKOV & ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
171 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4
173 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4
174 GEIR HANS SÜGIS & JANELL LOHK 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
175 GEORGI SITNIKOV & GRETA KOVALENKO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
177 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
180 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
182 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7
183 LEV SKRJABIN & JELIZAVETA GORODILOVA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
184 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4
185 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
192 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 1 0 0 1 1 1 0 1 0 5
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
170 ALEKSEI SITNIKOV & ANASTASSIA SALAMATOVA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
171 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
173 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
174 GEIR HANS SÜGIS & JANELL LOHK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
175 GEORGI SITNIKOV & GRETA KOVALENKO 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
177 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
180 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
182 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5
183 LEV SKRJABIN & JELIZAVETA GORODILOVA 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4
184 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
185 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6
192 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
170 ALEKSEI SITNIKOV & ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
171 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6
173 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
174 GEIR HANS SÜGIS & JANELL LOHK 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
175 GEORGI SITNIKOV & GRETA KOVALENKO 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
177 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
180 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
182 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7
183 LEV SKRJABIN & JELIZAVETA GORODILOVA 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
184 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5
185 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6
192 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
170 ALEKSEI SITNIKOV & ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
171 ALEX BOGOLJUBOV & SANDRA LAASIK 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5
173 EGERT LEO PÄRNA & IRIS TORIM 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 GEIR HANS SÜGIS & JANELL LOHK 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4
175 GEORGI SITNIKOV & GRETA KOVALENKO 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4
177 HENN JAAGUP ROOBA & LAURA LAASIK 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4
180 KEVIN KASKMAN & SOFIA SOBOLEVA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
182 KRISTO OTT & KRETEL KURS 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7
183 LEV SKRJABIN & JELIZAVETA GORODILOVA 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
184 MAGNUS KOMBO & LISANDRA LIPP 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6
185 MARCO KINDSIGO & LISETE MARJAPUU 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5
192 VAIKO VILLIAM TUUL & ELIISE RETI RAHNU 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5
Adjudicators
A. ERIKA KAPPET B. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI C. ISTVAN TOTH - UNGARI D. IVAN TOKAREV - LEEDU
E. JANE KENSAP-KÜNNAPAS F. RENO OLLE G. RYZCARD SONDOWICZ H. VEIKO RATAS
I. JÖRGEN KAPP