MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
47. J2 D LA - Semi Recalled 6 Couples to 49
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
216 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
219 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
220 OLGERD PUTŠKOV & EVA-MARIA UVAROVA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
221 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
257 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7
258 DANIIL KLUSSOV & KRISTINA GINTER 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
260 KLAUS SEBASTIAN LEVIT & MONIKA BAGEL 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5
261 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
269 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
216 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
219 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5
220 OLGERD PUTŠKOV & EVA-MARIA UVAROVA 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5
221 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
257 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6
258 DANIIL KLUSSOV & KRISTINA GINTER 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
260 KLAUS SEBASTIAN LEVIT & MONIKA BAGEL 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
261 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
269 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
216 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
219 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
220 OLGERD PUTŠKOV & EVA-MARIA UVAROVA 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5
221 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
257 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
258 DANIIL KLUSSOV & KRISTINA GINTER 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
260 KLAUS SEBASTIAN LEVIT & MONIKA BAGEL 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
261 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
269 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
216 DANIIL ALEKSEJEV & JANIKA VELMAR 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
219 MIHKEL LITAVRIN & ANDRA JÄRVA 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
220 OLGERD PUTŠKOV & EVA-MARIA UVAROVA 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
221 VADIM NETŠIPORUK & DALIA NETŠIPORUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
257 DANIIL LOMALOV & ANASTASSIA SEMJONOVA 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7
258 DANIIL KLUSSOV & KRISTINA GINTER 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6
260 KLAUS SEBASTIAN LEVIT & MONIKA BAGEL 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6
261 TOOMAS HENDRIK RAAGA & TRIINE TEDER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
269 MATTHIAS SOOTS & JANA-MARIA ROHILAID 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6
Adjudicators
A. ERIKA KAPPET B. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI C. HERET AMELJUSHENKO D. IVAN TOKAREV - LEEDU
E. JANE KENSAP-KÜNNAPAS F. RENO OLLE G. RYZCARD SONDOWICZ H. VEIKO RATAS
I. JÖRGEN KAPP