MAGUS ALGUS, D KARIKAS JA KLUBIVÕISTLUS

1.11.2014 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
60. J1 C LA - Semi Recalled 7 Couples to 63
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
226 DANIEL MURTAZIN & ANETTE SAIKO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
227 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
229 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4
230 JEVGENI KHIZNJAK & ANITA LUIK 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7
231 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
233 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6
234 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5
235 PATRIK ROOSTFELDT & ANITA KOSEVAJA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
236 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6
237 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
238 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
240 VALERI BAZENOV & VICTORIA TSURGANOVA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
241 SILVER INGVER & SOHVI SAAR 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4
263 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
226 DANIEL MURTAZIN & ANETTE SAIKO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
227 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
229 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
230 JEVGENI KHIZNJAK & ANITA LUIK 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
231 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
233 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
234 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5
235 PATRIK ROOSTFELDT & ANITA KOSEVAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
236 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
237 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7
238 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
240 VALERI BAZENOV & VICTORIA TSURGANOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 SILVER INGVER & SOHVI SAAR 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5
263 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
226 DANIEL MURTAZIN & ANETTE SAIKO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
227 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
229 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 1 1 1 0 0 0 0 1 5
230 JEVGENI KHIZNJAK & ANITA LUIK 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
231 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
233 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4
234 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
235 PATRIK ROOSTFELDT & ANITA KOSEVAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
236 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
237 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4
238 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
240 VALERI BAZENOV & VICTORIA TSURGANOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 SILVER INGVER & SOHVI SAAR 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
263 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
226 DANIEL MURTAZIN & ANETTE SAIKO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
227 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6
230 JEVGENI KHIZNJAK & ANITA LUIK 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
231 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
233 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5
234 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
235 PATRIK ROOSTFELDT & ANITA KOSEVAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
236 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6
237 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5
238 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
240 VALERI BAZENOV & VICTORIA TSURGANOVA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
241 SILVER INGVER & SOHVI SAAR 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5
263 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Marks
226 DANIEL MURTAZIN & ANETTE SAIKO 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4
227 EGOR SELJAGIN & JEKATERINA SERGEJEVA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
229 HENDRIK VIJA & MEELIMARI SUTROP 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
230 JEVGENI KHIZNJAK & ANITA LUIK 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
231 KARL-KRISTOFER KIVISALU & MARLEEN BARKALA 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
233 MARK ERIK AAN & KRETE ROOPÕLD 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6
234 OSKAR JOHANNES PIIBAR & AMANDA MATILDA PURJE 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5
235 PATRIK ROOSTFELDT & ANITA KOSEVAJA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
236 PATRICK SIXTEN NOOREM & LAURA MÄGI 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
237 PAUL MARK TAMMISTE & ANETT SANDBERG 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6
238 RAGNAR TRAKS & KRISTINA VOLT 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
240 VALERI BAZENOV & VICTORIA TSURGANOVA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
241 SILVER INGVER & SOHVI SAAR 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
263 OSKAR HENDRIK TOOMET & MARLEEN NIINSOO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Adjudicators
A. ERIKA KAPPET B. GUNDARS BRIEDIS - LÄTI C. HERET AMELJUSHENKO D. ISTVAN TOTH - UNGARI
E. IVAN TOKAREV - LEEDU F. JANE KENSAP-KÜNNAPAS G. RENO OLLE H. RYZCARD SONDOWICZ
I. JÖRGEN KAPP