| 23.05.2015 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 21. L1 ( 2 tantsu ) |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ROBI KALMET & INGER UUTSALU | DANCELAND | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 24 | ROBIN MATTIAS TEDER & MARTA LÄÄN | FLEX | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 3 | 23 | ROBIN HANSEN & MARIE JOHANNA PIIRIMEES | PRESTIGE | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | 25 | TAAVET KINDSIGO & EMMALIISA KÄHR | MAARJA | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 16 | IVAN GERASSIMOV & POLINA LEVIN | KREEDO DANCE | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 6 | 11 | AIRON ÕUNPUU & ANNA-GRETTEL MERIOJA | LAGUUN | 5 | 6 | 11 |
| Adjudicators |
| A. | SERGEY DOROGOVTSEV - UKRAINA | B. | VALERIJ NAZADZE - LÄTI | C. | RYZCARD SONDOVICZ |
| D. | OLGA KOSMINA | E. | ANDI LINN | F. | HERET AMELJUŠENKO |
| G. | MARIA FESSAI | H. | KRISTINA VASYLKYVSKA | I. | TEET JÄRV |
| J. | ANNI-BRIT BACHMANN | K. | JEKATERINA LAPITŠEVA | L. | ALARI LIIV |
| M. | ANGELIKA ARUOTS |