| 23.05.2015 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25. T ( 2 tantsu ) |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | KAROLI MARIA KRAUSE | TWIST | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 68 | ELISABETH RISTOJA | PRESTIGE | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 67 | ELISABET LIPPUS | TWIST | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 4 | 62 | KRISTIN RAHE | MUSTANG TK | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 5 | 75 | REBECCA MIA PÕLDMAA | LAGUUN | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 6 | 71 | LIISA GRETE PÜRG | TWIST | 5 | 6 | 11 |
| Adjudicators |
| A. | SERGEY DOROGOVTSEV - UKRAINA | B. | VITALIJ SIDARAVICUS - LÄTI | C. | RYZCARD SONDOVICZ |
| D. | OLGA KOSMINA | E. | ANDI LINN | F. | MARIA FESSAI |
| G. | KRISTINA VASYLKYVSKA | H. | TEET JÄRV | I. | ANNI-BRIT BACHMANN |
| J. | JEKATERINA LAPITŠEVA | K. | ALARI LIIV | L. | ANGELIKA ARUOTS |