MAGUS ALGUS JA KLUBIVÕISTLUS

23.05.2015Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
41. L2 E LA - Round 1 Recalled 13 Couples to 43
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
119 KONSTANTIN KILIMNIK & NATHALI LUŽKOV 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5
139 AURELIEN STAESHELE & KAMILLA MELNIKOVA 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
140 CHRISTOPHER MARKUS PIRN & IRIS TIKKERPUU 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
141 DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5
143 FRANK JOONAS ELLAM & KRISTIIN SÕÕRUMAA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
144 GEORGIO PAIM & IINA KAISA BIKIN 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7
145 GREGOR LABUNSKI & CARMEL ANETTE NIIMANN 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8
146 HANS HENRIK REBANE & LAURA-MARIA REKAND 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6
150 JOONAS ASUMETS & KÄROLIN KIKAS 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
151 JOONAS TOHERT & MARIN RABA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
152 KERT LUTT & LISANDRA TAMMIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
153 KRISTOFER ROBIN TOPS & LIIS VEELEID 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
154 MARKUS ROLITŠ & ANNA LIS 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
157 ROBIN KRUUSE & ARABEL RIIGOR 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5
159 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
160 SEBASTIAN SCHIRRIPA & EMMA KALLAS 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Marks
119 KONSTANTIN KILIMNIK & NATHALI LUŽKOV 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9
139 AURELIEN STAESHELE & KAMILLA MELNIKOVA 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5
140 CHRISTOPHER MARKUS PIRN & IRIS TIKKERPUU 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9
141 DENIS ALEKSEJEV & ALIKA BOITŠUK 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
143 FRANK JOONAS ELLAM & KRISTIIN SÕÕRUMAA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
144 GEORGIO PAIM & IINA KAISA BIKIN 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
145 GREGOR LABUNSKI & CARMEL ANETTE NIIMANN 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6
146 HANS HENRIK REBANE & LAURA-MARIA REKAND 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7
150 JOONAS ASUMETS & KÄROLIN KIKAS 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
151 JOONAS TOHERT & MARIN RABA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
152 KERT LUTT & LISANDRA TAMMIK 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
153 KRISTOFER ROBIN TOPS & LIIS VEELEID 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
154 MARKUS ROLITŠ & ANNA LIS 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8
157 ROBIN KRUUSE & ARABEL RIIGOR 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6
159 RUSLAN ZALOLDINOV & ALEKSA MARTÕNOVA 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8
160 SEBASTIAN SCHIRRIPA & EMMA KALLAS 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6
Adjudicators
A. SERGEY DOROGOVTSEV - UKRAINA B. VALERIJ NAZADZE - LÄTI C. RYZCARD SONDOVICZ
D. ERIKA KAPPET E. OLGA KOSMINA F. KRISTINA TENNOKESE
G. RENO OLLE H. ANDI LINN I. MARIA FESSAI
J. JANE KENSAP-KÜNNAPAS K. PEETER MASING